Factores asociados al estrés laboral en docentes de Instituciones Educativas Fiscomisionales pertenecientes al Distrito 18D01 de Educación de la Cuidad de Ambato
| dc.contributor.advisor | Latta Moreira, Fernanda Paola | |
| dc.contributor.author | Angulo Torres, Paola Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T20:27:24Z | |
| dc.date.available | 2022-01-20T20:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se conduce por la línea de liderazgo y la sublínea de gestión organizacional, tiene enfoque cualitativo mixto y sustento descriptivo y busca demostrar los índices de estrés labora len docentes de instituciones educativas fiscomisionales aplicando el test de Maslach, el test de Beck y una encuesta, elaborada de acuerdo con la necesidad de la investigación para recoger datos sociodemográficos.Para ellos se determinaron los tipos de síntomas de estrés laboral que se presentan en el profesorado; luego,mediante el diseño emergente, seanalizó cualitativamente los resultados obtenidos y se formuló,como teoría fundamentada, una respuesta válida al contexto y problema en estudio. Esto evidenció los altos índices de estrés existentes en el profesorado que influyen en su desempeño profesional, los cuales se manifiestan a través de afectación emocional, frustración y agotamiento. Por ello se propone el diseño de un modelo de programa para el manejo del estrés en docentes de instituciones educativas fiscomisionales pertenecientes al Distrito Educativo 18D01 de la ciudad de Ambato,con estrategias que pueden ser aplicadas independientemente del contexto de cada institución; además, los recursos necesarios para su ejecución son de fácil acceso. | es |
| dc.identifier.citation | Angulo Torres, P. (2021). Factores asociados al estrés laboral en docentes de Instituciones Educativas Fiscomisionales pertenecientes al Distrito 18D01 de Educación de la Cuidad de Ambato. [Tesis de Maestría]. Ambato : Universidad Tecnológica Indoamérica. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/2320 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Estrés laboral | es |
| dc.subject | Factores asociados | es |
| dc.subject | Docentes fiscomisionales | es |
| dc.title | Factores asociados al estrés laboral en docentes de Instituciones Educativas Fiscomisionales pertenecientes al Distrito 18D01 de Educación de la Cuidad de Ambato | es |
| dc.title.alternative | Factors linked to work stress in teachers from Fiscal-Commisioned Schools that belong to the 18D01 Disctrict from the City of Ambato. | es |
| dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO 178 - MEILE 5, ANGULO TORRES PAOLA XIMENA.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
