Implementación del Onboarding en el área de recursos humanos y su incidencia sobre la productividad de la Cooperativa Crecer
dc.contributor.advisor | Vasco Álvarez, Mónica Maribel | |
dc.contributor.author | Granizo de la Cruz, Jhoselyn Marisol | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:41:43Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T20:41:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Onboarding es un proceso que busca inducir a los colaboradores con dinámicas de trabajo, cultura organizacional y objetivos para potenciar las competencias de los colaboradores tanto nuevos o aquellos que ya forman parte de la empresa. En este contexto, se estableció como objetivo general: determinar la influencia del Onboarding en la productividad de la cooperativa, y objetivos específicos: evaluar el cumplimiento del proceso de Onboarding, identificar el nivel de productividad en el área de cajas y atención al cliente, y diseñar una propuesta de Onboarding específica para esta área. Empleando una metodología con enfoque cuantitativo, descriptivo, que busca correlacionar las variables de estudio. Los resultados obtenidos revelaron que el Onboarding impacta en la productividad con un coeficiente de correlación chi cuadrado de 1.667, respaldando la hipótesis nula y determinando que el Onboarding incide sobre la productividad de la Cooperativa Crecer. En cuanto al segundo objetivo se observó que el 100% de la población recibe Onboarding sin embargo la ejecución no es estandarizada para todos los colaboradores, en lo que se refiere al nivel de productividad actual en la cooperativa es regular, alcanzando el 64.31%. Tras la implementación de la propuesta diseñada, se logró mejorar la productividad en un 18.43%, situándose en un nivel bueno según los niveles de productividad establecidos. En base a estos resultados, se destaca que el modelo de Onboarding Experiencial Digital, con un costo de $4,665 ha demostrado ser efectivo para elevar los niveles de productividad. | es |
dc.identifier.citation | Granizo de la Cruz, J. (2024). Implementación del Onboarding en el área de recursos humanos y su incidencia sobre la productividad de la Cooperativa Crecer. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 132 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/6907 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Onboarding | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.subject | Dimensiones | es |
dc.title | Implementación del Onboarding en el área de recursos humanos y su incidencia sobre la productividad de la Cooperativa Crecer | es |
dc.title.alternative | Implementation of Onboarding in the human resources area and its impact on the productivity at the Crecer Credit Union | es |
dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GRANIZO DE LA CRUZ JHOSELYN MARISOL.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: