Plan de marketing digital para aumentar la visibilidad y posicionamiento de la fábrica de productos lácteos San Luis ubicada en el cantón Cayambe
| dc.contributor.advisor | Suarez Morales, Lizbeth Ximena | |
| dc.contributor.author | Cataña Vásquez, Ricardo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T21:39:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T21:39:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda un plan de marketing digital para incrementar la visibilidad y posicionamiento de la fábrica de productos lácteos San Luis, ubicada en el cantón Cayambe. Se identificó como problema principal la limitada presencia digital de la empresa en las plataformas digitales, lo que restringe su alcance y competitividad en el mercado. El objetivo de la tesis fue diseñar estrategias de marketing digital efectivas para fortalecer la marca y mejorar su reconocimiento en plataformas digitales. El diseño de la investigación fue cualitativa, se aplicó el tipo de investigación exploratoria y la técnica de revisión documental y recolección de información a través de un cuestionario adaptado en encuesta a clientes y entrevista a profundidad a la dueña de la empresa. Los resultados evidenciaron que una mayor inversión en publicidad digital, contenido de valor y herramientas de automatización impacta positivamente en la percepción y preferencia del consumidor. Entre las estrategias propuestas destacan la optimización de redes sociales, campañas pagadas en Google Ads y redes sociales, el uso de SEO y la implementación de un CRM para mejorar la gestión de clientes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cataña, Ricardo (2025). Plan de marketing digital para aumentar la visibilidad y posicionamiento de la fábrica de productos lácteos San Luis ubicada en el cantón Cayambe. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7860 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estrategias digitales, Marketing experiencial, Posicionamiento, Visibilidad online. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de marketing digital para aumentar la visibilidad y posicionamiento de la fábrica de productos lácteos San Luis ubicada en el cantón Cayambe | |
| dc.title.alternative | PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO DE LA FÁBRICA DE PRODUCTOS LÁCTEOS SAN LUIS UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
