Optimización del uso de materiales de impresión en la producción de piezas publicitarias bajo un enfoque de economía circular en la imprenta Notlim Print
| dc.contributor.advisor | Espejo Viñán, Hernán Fabricio | |
| dc.contributor.author | Bastidas Cortez, Tahis Micaela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T16:48:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T16:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se desarrolla en la imprenta Notlim Print ubicada en la ciudad de Quito, dedicada a actividades como la impresión de gigantografías, servicio de corte CNC, elaboración y armado de rótulos, vallas, exhibidores y letras corpóreas, entre otros. Tras cinco años de funcionamiento, enfrenta desafíos significativos debido a una gestión empírica de sus residuos, lo que resulta en un uso ineficiente de materiales y una acumulación excesiva de los mismos. Por lo antes expuesto es necesario desarrollar una propuesta de mejora destinada a los desechos generados en la organización, aplicando metodologías de economía circular para la optimización del uso de materiales de impresión en la producción de piezas publicitarias. La presente investigación hace uso de la metodología 7 R´s de la economía circular la cual permite aclarar las acciones que se deben tomar para llegar al cambio. Además, se utiliza la herramienta Circulytics de Ellen MacArthur Foundation con el propósito de conocer el estado actual de la empresa. Al aplicar la metodología mencionada anteriormente, se obtuvo que la imprenta genera anualmente 1389,5 Kg de residuos en base a datos obtenidos entre los meses de octubre y noviembre del 2024 y que el producto que mayor cantidad de residuos genera anualmente son los exhibidores metálicos con 652,8 Kg de desechos. En respuesta a estas dificultades, se planea desarrollar una propuesta de mejora para reducir los desechos generados por los exhibidores metálicos y generar un beneficio económico, mejorando de esta manera el desempeño ambiental de la imprenta. Con la misma, se realiza un contraste entre el escenario actual y la metodología proyectada, es por ello que con la propuesta de mejora se gestiona 652,8 Kg de residuos de los exhibidores metálicos, lo que representa el 47% del total de los mismos, obteniéndose de esta manera un beneficio económico de $117,5. Este proyecto no solo representa un avance para la imprenta en términos de eficiencia y competitividad, sino que también constituye un caso de estudio relevante para otras empresas del sector publicitario que buscan prácticas más sostenibles y eficientes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bastidas, Tahis (2025). Optimización del uso de materiales de impresión en la producción de piezas publicitarias bajo un enfoque de economía circular en la imprenta Notlim Print. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7726 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Economía circular, Gestión de residuos. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Optimización del uso de materiales de impresión en la producción de piezas publicitarias bajo un enfoque de economía circular en la imprenta Notlim Print | |
| dc.title.alternative | OPTIMIZACIÓN DEL USO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS BAJO UN ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LA IMPRENTA NOTLIM PRINT | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
