Impacto de la materialidad de las cubiertas de edificaciones en la isla de calor urbana en la parroquia La Península, cantón Ambato.
| dc.contributor.advisor | Llacas Vicuña, Luis Deliberto | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Tello, Daniela Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T17:25:00Z | |
| dc.date.available | 2023-02-02T17:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El fenómeno “isla de calor urbana” sucede cuando una zona urbana concibe temperaturas más altas a comparación de las zonas rurales, esto se debe a que sustituyen a la vegetación por materiales oscuros, aquellos absorben y conservan más energía. Con dicho enfoque, se examinó el impacto de la materialidad de las cubiertas de edificaciones en la isla de calor urbana en la Parroquia la Península, Cantón Ambato, en la cual se analizaron 3 zonas con una temperatura superficial mayor a 27°C, haciendo referencia que según la NTE INEN-ISO 7730 las temperaturas de suelo aceptables son de entre 19 °C a 28 °C. El objetivo principal de la investigación fue determinar el estado actual de los materiales utilizados en las cubiertas de las edificaciones de la Parroquia la Península, para ello se recogieron datos cualitativos sobre el tipo del material, estado, color, temperatura ambiente y cuantitativos como duración y antigüedad del material, evidenciando la aplicación del enfoque en el desarrollo de la investigación. Como resultado de la misma se determinó que el hormigón y el zinc son los materiales que mayor calor concentran lo cual ayudan al incremento de dicho fenómeno, también la falta de normativa en la Parroquia y Cantón dan paso al desconocimiento de las personas sobre dicho fenómeno, por lo que se recomienda revisar la NEC-HS-EE donde se menciona el aislamiento y reflectividad que las cubiertas deben cumplir según la zona climática en la que se encuentren. | es |
| dc.identifier.citation | Cárdenas Tello, D. (2022). Impacto de la materialidad de las cubiertas de edificaciones en la isla de calor urbana en la parroquia La Península, cantón Ambato. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 182 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/4535 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Energía | es |
| dc.subject | Isla de calor | es |
| dc.subject | Materiales | es |
| dc.subject | Temperatura | es |
| dc.title | Impacto de la materialidad de las cubiertas de edificaciones en la isla de calor urbana en la parroquia La Península, cantón Ambato. | es |
| dc.title.alternative | Impact of the materiality of building roofs on the urban heat island in La Península parish, Ambato canton. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARDENAS TELLO DANIELA ALEJANDRA.pdf
- Tamaño:
- 69.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
