Utilización de Big Data y análisis predictivo en la planificación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
| dc.contributor.advisor | Cuesta Chávez, Giovanna Alejandra | |
| dc.contributor.author | Toapanta Valladares, Edison Paúl | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:09:18Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T18:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo aplicar un modelo de Big Data utilizando Random Forest para identificar y predecir los determinantes clave que afectan la fragilidad financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. El análisis se centra en variables críticas como la solvencia, rentabilidad, eficiencia administrativa, y otros factores económicos. A través del modelo de Random Forest, se busca comprender cómo cada una de estas variables contribuye a la estabilidad financiera de la cooperativa, permitiendo prever su comportamiento frente a diferentes escenarios económicos. Los resultados obtenidos destacan que las variables de eficiencia administrativa, solvencia y rentabilidad son los principales factores que afectan la fragilidad financiera de la cooperativa. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para el desarrollo de estrategias financieras a corto, mediano y largo plazo, orientadas a mejorar la estabilidad, optimizar la asignación de recursos y reducir los riesgos financieros. Además, el estudio propone una planificación estratégica basada en los resultados predictivos, lo que permitirá a la cooperativa tomar decisiones más informadas y eficaces en su gestión financiera. Se desarrollaron recomendaciones estratégicas clave, que incluyen la optimización de la eficiencia administrativa, el fortalecimiento de la solvencia, la mejora de la rentabilidad y la implementación de una gestión proactiva de riesgos financieros. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Toapanta, Edison (2025). Utilización de Big Data y análisis predictivo en la planificación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7548 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Big Data, Random Forest, Fragilidad financiera, Solvencia, Rentabilidad, Eficiencia administrativa. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Utilización de Big Data y análisis predictivo en la planificación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre | |
| dc.title.alternative | UTILIZACIÓN DE BIG DATA Y ANÁLISIS PREDICTIVO EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
