Evaluación del impacto ambiental para equipamientos sociales mediante criterios de arquitectura regenerativa, Quito. 2025
| dc.contributor.advisor | Villacís Ormaza, Raúl Marcelo | |
| dc.contributor.author | Chiriboga Chuquitarco, Ricardo Andres | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T16:01:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T16:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis evalúa el impacto ambiental de los equipamientos sociales mediante la aplicación de estra- tegias de arquitectura regenerativa, tomando como estudio de caso el ancianato Corazón de María en Quito, Ecuador. Partiendo de la problemática ambiental global y el déficit de infraestructura social sostenible, se iden- tificó la necesidad urgente de transformar el enfoque convencional de la construcción hacia modelos que no solo mitiguen el daño ecológico, sino que regeneren activamente los ecosistemas y mejoren la calidad de vida. Mediante una metodología mixta, se analizaron indicadores ambientales, económicos y sociales de cuatro estrategias regenerativas: infraestructura verde, energía solar fotovoltaica, reciclaje de materiales y gestión de agua pluvial. Los resultados muestran que estas soluciones son viables técnica y económicamente, con retornos de inversión entre 6,9 y 9 años, reducciones significativas de la huella de carbono (hasta 94 %) y mejoras en el confort térmico y la eficiencia hídrica. El estudio demuestra que integrar estas estrategias de forma sistémica permite maximizar sus beneficios y for- talecer la resiliencia de espacios destinados a poblaciones vulnerables como los adultos mayores. Se destaca también la importancia de adaptar los criterios regenerativos al contexto climático, cultural y económico local. Las conclusiones recomiendan priorizar materiales con bajo impacto ambiental, capacitar al personal para la gestión eficiente de los sistemas, involucrar a los usuarios en la validación del confort, y fomentar incentivos públicos y pri- vados que faciliten la adopción de tecnologías verdes. Esta investigación aporta un modelo replicable de evaluación ambiental con enfoque regenerativo, que puede guiar políticas, prácticas profesionales y decisiones institucionales hacia una arquitectura verdaderamente sostenible y humanizada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Chiriboga, Ricardo (2025). Evaluación del impacto ambiental para equipamientos sociales mediante criterios de arquitectura regenerativa, Quito, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7900 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Ambiente, Arquitectura, Regeneración, Sostenible. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| dc.title | Evaluación del impacto ambiental para equipamientos sociales mediante criterios de arquitectura regenerativa, Quito. 2025 | |
| dc.title.alternative | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA EQUIPAMIENTOS SOCIALES MEDIANTE CRITERIOS DE ARQUITECTURA REGENERATIVA, QUITO, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
