Trabajo de investigación con fines de titulación previo a la obtención del título de Especialista en Cirugía Oncológica
| dc.contributor.advisor | Baldeón Rojas, Lucy Yadira | |
| dc.contributor.author | Auria Aspiazu, Danna Vannessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T20:34:00Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T20:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El cáncer colorrectal es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. La evaluación de los factores pronósticos, como el número de ganglios resecados, es fundamental para determinar su impacto en la supervivencia global y libre de enfermedad en pacientes que son sometidos a resección curativa mediante cirugía abierta o mínimamente invasiva. Material y métodos: Estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva que incluyó 124 pacientes con adenocarcinoma colorrectal sometidos a resección curativa en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo-ION Solca Guayaquil entre 2021 y 2023. Los pacientes fueron estratificados según abordaje quirúrgico. Se analizaron variables demográficas, clínicas, anatomopatológicas y de seguimiento. La supervivencia global y libre de enfermedad se estimó mediante Kaplan–Meier y log- rank. Se aplicaron modelos de regresión de Cox multivariados. Resultados: las características basales fueron comparables entre grupos. No hubo diferencias significativas en la extensión de la linfadenectomía. La mediana de ganglios resecados fue de 20 (RIC 14–27), sin diferencias entre cirugía abierta y mínimamente invasiva (21 vs 19,5; p=0,598). La proporción de pacientes con ≥12 ganglios fue similar (82,1 % vs 83,8 %; p=0,994). No se observaron diferencias en supervivencia global (p=0,275). Sin embargo, la supervivencia libre de enfermedad fue mayor en el grupo de cirugía mínimamente invasiva (p=0,020). Conclusión: La cirugía mínimamente invasiva es segura y eficaz, con resultados oncológicos comparables a la cirugía abierta cuando se cumplen estándares adecuados de resección. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Auria Aspiazu, Danna. (2026) Trabajo de investigación con fines de titulación previo a la obtención del título de Especialista en Cirugía Oncológica. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8908 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Neoplasias del colon | |
| dc.subject | Escisión de ganglios linfáticos | |
| dc.subject | Linfadenectomía | |
| dc.subject | Proporción de ganglios linfáticos | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
| dc.title | Trabajo de investigación con fines de titulación previo a la obtención del título de Especialista en Cirugía Oncológica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
