Estimulación infantil en el desarrollo del componente de las relaciones lógico-matemáticas en las niñas y niños del centro educativo Club Rotario Quito Colonial de la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia de Cutuglagua, año lectivo 2011- 2012
| dc.contributor.advisor | Moncayo Cueva, Hugo | |
| dc.contributor.author | Naranjo Caizaluisa, Rocío de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T21:16:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T21:16:13Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2032 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El ser humano, viene arrastrando conductas genéticas y heredadas, lo que ha permitido que tenga la capacidad de asimilar toda la experiencia social acumulada por la humanidad de generaciones pasadas, todo esto es transmitido por el adulto que lo cuida y atiende. A esta capacidad de asimilar la experiencia del mundo que le rodea es lo que se denomina la plasticidad del cerebro humano. Los primeros años de vida el niño cuenta con miles de millones de células cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente, al entrar en contacto con la estimulación exterior. Por todas estas razones basadas en el campo científico es importante explotar las habilidades y capacidades del ser humano a través de una estimulación adecuada y oportuna para garantizaran aprendizajes futuros en el componente de relaciones lógico matemáticas permitiéndole desarrollar su pensamiento y pueda comprender su medio, intervenido e interactuando con él de una forma acertada buscando soluciones a problemas que se le presente en la vida cotidiana. El centro educativo donde se realizó la investigación de campo está ubicado en un sector rural donde tiene más debilidades que fortalezas primeramente la situación socioeconómica, embarazos no deseados, deserción escolar y mala alimentación son factores principales que impiden desarrollar una estimulación infantil, por esta razón se quiere llegar a concienciar en toda la comunidad educativa a través de talleres y por último la aplicación de una guía didáctica buscando mejorar la calidad educativa a la comunidad donde está ubicado el plantel. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Naranjo, Rocío (2013). Estimulación infantil en el desarrollo del componente de las relaciones lógico-matemáticas en las niñas y niños del centro educativo Club Rotario Quito Colonial de la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia de Cutuglagua, año lectivo 2011- 2012. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Estimulación infantil, Componente de relaciones lógico matemáticas, Habilidades, Solución de problemas, Desarrollo del pensamiento. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estimulación infantil en el desarrollo del componente de las relaciones lógico-matemáticas en las niñas y niños del centro educativo Club Rotario Quito Colonial de la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia de Cutuglagua, año lectivo 2011- 2012 | |
| dc.title.alternative | ESTIMULACIÓN INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO CLUB ROTARIO QUITO COLONIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN MEJÍA, PARROQUIA DE CUTUGLAGUA, ANO LECTIVO 2011- 2012 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
