Diseño de un sistema de monitoreo de temperatura y condiciones de iluminación en cámaras de refrigeración
| dc.contributor.advisor | Topón Visarréa, Blanca Liliana | |
| dc.contributor.author | Hurtado Aguirre, Byron Jeferson | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T16:47:59Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T16:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema de monitoreo automatizado para cámaras de refrigeración mediante tecnología IoT, con el fin de mejorar la detección de fallas y reducir los tiempos de respuesta en mantenimiento. El problema identificado radica en la dependencia de inspecciones manuales, lo que genera retrasos en la detección de anomalías y un tiempo medio de reparación (MTTR) de 4,12 horas. La metodología se basa en el ciclo PHVA, incluyendo el análisis AS-IS, el diseño TO-BE y la evaluación mediante indicadores de mantenimiento. Como resultado, el MTTR se redujo a 1,17 horas (−71,6%) y el tiempo total de mantenimiento mensual de 125 a 35,08 horas (−71,9%). El tiempo de detección disminuyó de 2,5 horas a 0,01 horas (−99,6%) y la disponibilidad aumentó de 85,3% a 95,4%. El sistema presenta una latencia promedio de 4,5 segundos y una integridad de datos del 98,5%. En términos económicos, el costo de implementación es de 1,726 USD y el costo operativo anual de 61,20 USD, con una reducción estimada superior al 75% frente a soluciones comerciales. Se concluye que el sistema permite la transición hacia mantenimiento predictivo, mejorando la eficiencia operativa y la continuidad de la cadena de frío. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Hurtado, Byron (2026). Diseño de un sistema de monitoreo de temperatura y condiciones de iluminación en cámaras de refrigeración. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8327 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Monitoreo IoT, Mantenimiento predictivo, Cámaras de refrigeración, Indicadores de mantenimiento. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo de temperatura y condiciones de iluminación en cámaras de refrigeración | |
| dc.title.alternative | DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA Y CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
