Definición de indicadores de diseño para la vivienda social sostenible aplicada en el área urbana de Ambato, Provincia de Tungurahua.
| dc.contributor.advisor | Huaraca Huaraca, Diego Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Palán Adame, Christian Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T20:17:06Z | |
| dc.date.available | 2021-07-21T20:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento acelerado de la ciudad de Ambato, la urbanización desorganizada y la migración campo ciudad, hace que el tema de vivienda social sea un foco de atención, por esta razón es importante describir sus características, considerando como valor agregado criterios de sostenibilidad a través de la aplicación de indicadores de diseño, bajo este contexto el objetivo de esta investigación es: definir indicadores de diseño sostenible que puedan ser aplicados en vivienda social sostenible en el área urbana de Ambato en la provincia de Tungurahua a partir del análisis de la normativa de ocupación y edificación del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial Ambato 2020. La metodología que se aplicó fue exploratoria – descriptiva, la población de estudio estuvo conformada por 4 arquitectos especialistas en el área de sostenibilidad a quienes se aplicó una entrevista estructurada. Dentro de los principales hallazgos que se encontraron es que la vivienda social se encuentra fuertemente ligada en tres componentes: económico, social y medioambiental, por lo que, surge la necesidad de generar sostenibilidad como un eje articulador y catalizador entre el espacio urbano y las estrategias constructivas, orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. En conclusión, se determina que es necesario contar con indicadores que sirvan de material de consulta para profesionales y que cuenten con elementos de planificación urbana sostenible, estos indicadores deben contener elementos de calidad espacial y confort térmico. | es |
| dc.identifier.citation | Palán Adame, C. (2020). Definición de indicadores de diseño para la vivienda social sostenible aplicada en el área urbana de Ambato, Provincia de Tungurahua. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 157 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/2066 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Arquitectura | es |
| dc.subject | Vivienda Social | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.title | Definición de indicadores de diseño para la vivienda social sostenible aplicada en el área urbana de Ambato, Provincia de Tungurahua. | es |
| dc.title.alternative | Definition of desing indicators for the sustainable social housing applied in the urban area of Ambato, in Tungurahua Province. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PALAN ADAME CHRISTIAN RICARDO.pdf
- Tamaño:
- 8.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso Abierto
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
