La desorganización familiar en el desempeño académico de los estudiantes de octavo noveno y décimo de Educación General Básica del Centro Educativo Matriz Tres Charcos de la comunidad San Miguel del cantón Rocafuerte, de la provincia de Manabí, en el año lectivo 2013-2014
| dc.contributor.advisor | Burbano Enríquez, Betty | |
| dc.contributor.author | Álvarez Macías, Celia María | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T16:56:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T16:56:20Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2035 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación socio educativa se realiza por La desorganización familiar en el desempeño académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del Centro Educativo Matriz Tres Charcos de la comunidad San Miguel del cantón Rocafuerte, de la provincia de Manabí, en el año lectivo 2013-2014 tiene como objetivo general identificar las incidencias de la desorganización familiar en el centro educativo matriz Tres Charcos y su desempeño académico de los estudiantes. Contiene el tema, el problema con los objetivos de la investigación sobre cómo interpretar las causas de la desorganización familiar y determinar el desempeño académico de los estudiantes, se inicia con consultas sobre un tema a investigarse, para lo caul se elaboró un marco teórico y las fundamentaciones necesarias, se determinó la población y la operacionalización de variables correspondientes, a partir de ello se construyeron encuestas para padres de familia, estudiantes y docentes, ncon cuyos resultados se realizó el análisis cuanti-cualitativo de la investigación, permitiendo establecer que el Centro de Educativo Matriz Tres Charcos de la Comunidad San Miguel del Cantón Rocafuerte de la Provincia de Manabí, se detecta que la mayoría de los estudiantes provienen de hogares desorganizados, razón por la cual su conducta no es la adecuada, no tiene personas que se preocupen por sus responsabilidades escolares, situación que repercute en el desempeño académico por lo que se plantearán alternativas de solución que incluyan estrategias y técnicas adecuadas a la realidad del centro educativo y que permitan solucionar la presente investigación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8461 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Desorganización familiar, Desempeño académico, Valores, Comunicación, Evaluación, Familia. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La desorganización familiar en el desempeño académico de los estudiantes de octavo noveno y décimo de Educación General Básica del Centro Educativo Matriz Tres Charcos de la comunidad San Miguel del cantón Rocafuerte, de la provincia de Manabí, en el año lectivo 2013-2014 | |
| dc.title.alternative | LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO MATRIZ TRES CHARCOS, DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, DEL CANTÓN ROCAFUERTE, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
