EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA U.E. JUAN B. VELA
| dc.contributor.advisor | Salazar, Javier | |
| dc.contributor.author | Montesdeoca Arroba, Diana Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-13T21:45:05Z | |
| dc.date.available | 2019-09-13T21:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación pretende analizar el problema de la escasa utilización de tecnología por parte de los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, debido al desconocimiento que tienen sobre el uso de la realidad aumentada como herramienta de apoyo a su trabajo. Se aplicaron encuestas a todos los docentes de la institución; la indagación permitió conocer la realidad de la unidad educativa Juan Benigno Vela. La metodología usada en este estudio fue bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo y su tipo fue básica y aplicada hasta lograr un alcance descriptivo. Para la investigación se consideró la población total conformada por docentes y usando la herramienta de encuestas se determinó el nivel de desconocimiento del tema en cuanto a la realidad aumentada y los beneficios que puede aportar a la educación; al mismo tiempo, todos los maestros coinciden en que los estudiantes asimilan de mejor manera los conocimientos por medio del uso de la tecnología y están conscientes de que no utilizan herramientas tecnológicas por desconocimiento de las mismas. En base de esto se propuso el diseño de un manual instruccional usando la realidad aumentada como recurso didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Las encuestas se validaron con Alfa de Cronbach y se autentificó la propuesta con pruebas de pre y post test, aplicando el estadístico de wilcoxon determinando que existen diferencias significativas en el rendimiento académico; por lo que se recomienda la utilización del manual instruccional desarrollado en este trabajo. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1291 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | proceso de enseñanza-aprendizaje | es |
| dc.subject | realidad aumentada | es |
| dc.subject | tecnología | es |
| dc.title | EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA U.E. JUAN B. VELA | es |
| dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Innovación y Liderazgo Educativ | es |
| dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MONTESDEOCA ARROBA DIANA FERNANDA.pdf
- Tamaño:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
