Estandarización del proceso de producción de válvulas de compuerta modelo FC en la Empresa Misión Petroleum S.A.
| dc.contributor.advisor | Cuenca Navarrete, Leonardo Guillermo | |
| dc.contributor.author | Aguirre Pereira, Jonathan Paul | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T20:38:41Z | |
| dc.date.available | 2021-08-02T20:38:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación bajo la modalidad de Propuesta Metodológica, hace referencia a la estandarización del proceso de producción de válvulas de compuerta modelo FC en la empresa MISSIONPETROLEUM S.A., se logró identificarla situación actual de la empresa, donde se detectó que a pesar de ya existir ciertos procedimientos para dichas actividades no todas se encuentran estandarizadas, el proceso actual de producción consta de 24 actividades mismas que requieren 2518 minutos para la culminación de un ciclo. Para poder determinar cómo se encuentra estructurado el proceso se utilizó un diagrama de flujo, de operaciones y el estudio de tiempos; una vez examinada e interpretada la información y gracias a la aplicación de las 6M en la descripción del proceso y al cálculo de la productividad antes y después de la estandarización, se pudo determinar que cuando el proceso se encuentre estandarizado su productividad aumenta del 1.16 al 1.56 lo que incurre en la cantidad de válvulas producidas al mes pase de 15 a 19, lo cual significa un 26% de incremento a su producción normal. Finalmente, gracias a la estandarización se optimizará la línea de producción, lo que ayudará a que la empresa tenga muchas más ventajas en comparación con la competencia directa. | es |
| dc.identifier.citation | Aguirre Pereira, J. (2021). Estandarización del proceso de producción de válvulas de compuerta modelo FC en la Empresa Misión Petroleum S.A. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 152 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/2178 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | es |
| dc.subject | Estandarización | es |
| dc.subject | Productividad | es |
| dc.title | Estandarización del proceso de producción de válvulas de compuerta modelo FC en la Empresa Misión Petroleum S.A. | es |
| dc.title.alternative | Standardization of the FC model gate valve production process at Empresa Misión Petroleum S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGUIRRE PEREIRA JONATHAN PAUL.pdf
- Tamaño:
- 15.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso Abierto
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
