Diseño cinemático de una mandrinadora de seis ejes
| dc.contributor.advisor | Ron Valenzuela, Pablo Elicio | |
| dc.contributor.author | Bolaños Cordero, Marco Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T15:58:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T15:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación desarrolla el diseño cinemático de la mandrinadora CNC INNSE ZENITH ECS 4801 de seis ejes utilizada en SIDERTECH S.A., a partir de la identificación de interferencias mecánicas recurrentes durante el mecanizado multieje con interacción simultánea de los ejes lineales (X, Y, Z, W) y rotacionales (B y C), las cuales no se originan por fallas estructurales sino por la ausencia de un modelo cinemático formal que establezca límites de recorrido, relaciones paramétricas y validaciones digitales previas, generando tiempos improductivos, desgaste prematuro, riesgos operativos y costos por paradas no planificadas. Mediante un diagnóstico técnico se identificaron seis escenarios críticos de colisión, evaluados bajo criterios geométricos y cinemáticos considerando rangos máximos de desplazamiento y configuración estructural; con base en ello se desarrolló un modelo cinemático integral que incluyó modelado 3D en SolidWorks, formulación matemática mediante matrices de transformación homogénea (HTM), definición de zonas seguras y restricciones operativas, y parametrización de los grados de libertad según condiciones reales de operación. El modelo fue integrado en BOB CAD-CAM mediante la creación de la máquina virtual, configuración multieje y activación del sistema de detección de colisiones, permitiendo validar trayectorias antes de su ejecución física y garantizar coherencia entre simulación y comportamiento real. Como resultados se eliminaron virtualmente los eventos de colisión identificados, se redujeron entre 15 % y 20 % los tiempos improductivos y se mejoró la confiabilidad operativa; además, el análisis económico evidenció viabilidad con recuperación de la inversión en el segundo año, VAN positivo y TIR superior a la tasa de descuento, consolidando el diseño cinemático como herramienta preventiva que fortalece la seguridad industrial y la modernización tecnológica del sector metalmecánico ecuatoriano. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bolaños, Marco (2026). Diseño cinemático de una mandrinadora de seis ejes. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8325 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Diseño cinemático; Interferencias mecánicas; Mandrinadora CNC; Mecanizado multieje; Simulación virtual. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Diseño cinemático de una mandrinadora de seis ejes | |
| dc.title.alternative | DISEÑO CINEMÁTICO DE UNA MANDRINADORA DE SEIS EJES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
