Implementación de un sistema de visualización de inventarios en Microsoft Access para la optimización del control de stock en la bodega general de una empresa minera en Ecuador
| dc.contributor.advisor | Pozo Espín, Israel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Salazar Cajamarca, Jaime Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T20:46:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T20:46:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo mejorar la gestión de inventarios en la bodega general de una empresa minera en Ecuador mediante la implementación de un sistema de visualización en Microsoft Access, que permita a los Departamentos usuarios consultar el stock disponible antes de realizar nuevas tablas de demanda. El problema principal identificado fue la falta de visibilidad del inventario ya que los jefes de esta empresa no permiten que ningún usuario ajeno al Departamento de Comercio y Logística pueda acceder al ERP Yonyou NC V6.5 por confidencialidad de la información que existe dentro de él, lo que ocasionaba compras duplicadas, acumulación de materiales sin uso y capital inmovilizado durante varios años, incluso desde 2021. Frente a esta situación, se desarrolló una herramienta capaz de integrar información diaria del sistema ERP existente y presentarla de manera clara y accesible para todos los usuarios sin mostrar información sensible como precio al que fue adquirido o el proveedor al que fue comprado. Los resultados muestran una mejora evidente en la operación, reduciendo tiempos de gestión que antes tomaban al coordinador de compras entre 8 y 16 horas a procesos de consulta de apenas 1 a 2 horas si cada usuario lo realiza de manera autónoma utilizando el nuevo sistema. Asimismo, se logró evitar compras innecesarias, generando ahorros económicos importantes que pueden alcanzar los $720,000.00 en el primer año de la utilización del sistema de visualización, con una inversión inicial aproximada de $2.800 lo cual demuestra su viabilidad. En cuanto al espacio físico, se contribuye a un uso más ordenado y eficiente de la bodega general, cuyo crecimiento ha sido considerable pasando de un espacio de 500mଶ a una nave industrial de 8000mଶ en 6 años de operación de la Mina Mirador, por lo que el uso de esta solución plantea una disminución de aproximadamente 200mଶ dentro del primer año de su utilización. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Salazar, Jaime (2026). Implementación de un sistema de visualización de inventarios en Microsoft Access para la optimización del control de stock en la bodega general de una empresa minera en Ecuador. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8593 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Control de stock, Gestión de inventarios, Optimización de procesos. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Implementación de un sistema de visualización de inventarios en Microsoft Access para la optimización del control de stock en la bodega general de una empresa minera en Ecuador | |
| dc.title.alternative | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN MICROSOFT ACCESS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE STOCK EN LA BODEGA GENERAL DE UNA EMPRESA MINERA EN ECUADOR | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
