Evaluación quimestral y su incidencia en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes del noveno y décimo años de educación general básica del Colegio Nocturno Atuntaqui de la ciudad de Atuntaqui provincia de Imbabura en el año lectivo 2013-2014
| dc.contributor.advisor | Torres, Martha | |
| dc.contributor.author | Vilca Almachi, Walter Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:05:37Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T16:05:37Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2035 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La investigación “la evaluación quimestral y su incidencia en el aprendizaje de la matemática” responde a la necesidad de aplicar en forma correcta la modalidad de evaluación quimestral. La fundamentación teórica se sustenta en postulados de educación, especialmente en lo que se refiere a la evaluación por quimestres, como también la enseñanza de matemática. La investigación abarca el paradigma cualitativo y cuantitativo recopilando información mediante encuestas a la población compuesta por 84 estudiantes,20docentes, posterior a los mismos se realizó el respectivo análisis e interpretación de resultados elaborando para ello gráficos y cuadros estadísticos .Cómo resultados de las encuestas a los docentes mencionan aplicar los parámetros de evaluación quimestral, sin embargo no se logra obtener nivel adecuado en el aprendizaje de la matemática, con lo cual podríamos decir que no se está practicado la filosofía del gobierno respecto a la modalidad quimestral. Se concluye que los instrumentos para la evaluación quimestral deben ser elaborados aplicando todos los parámetros establecidos de, ya que estos influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la matemática. Se amerita la realización de la propuesta al observar la necesidad docente de capacitarse en la evaluación quimestral. Como solución al problema se propone una guía para la aplicación de la evaluación quimestral en el área de matemática tanto para el estudiante y el docente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8529 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Uniersidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Fundamentos, Evaluación quimestral, Aprendizaje de matemática, Tipos de evaluación. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Evaluación quimestral y su incidencia en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes del noveno y décimo años de educación general básica del Colegio Nocturno Atuntaqui de la ciudad de Atuntaqui provincia de Imbabura en el año lectivo 2013-2014 | |
| dc.title.alternative | EVALUACIÓN QUIMESTRAL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO ATUNTAQUI DE LA CIUDAD DE ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
