MODELO DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO FINANCIERO EN BANECUADOR SUCURSAL LATACUNGA.
| dc.contributor.advisor | Hernández Junco, Vama | |
| dc.contributor.author | Jami, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T21:43:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T21:43:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene la finalidad de validar un modelo de medición y gestión de la satisfacción del cliente interno y la calidad del servicio financiero en BanEcuador sucursal Latacunga. Para cumplir con este propósito, se fundamentaron teórica y metodológicamente las variables para luego diseñar y evaluar un modelo de medición y gestión, sustentado en el aprobado servqual, que permita elevar sus niveles de calidad del servicio. La población seleccionada estuvo compuesta por los empleados y clientes externos de BanEcuador sucursal Latacunga. Como instrumentos de investigación fueron aplicadas encuestas (una a cada tipo de cliente) cuya calificación permitió realizar un cuadro comparativo en función de establecer las principales falencias y necesidades de perfeccionamiento del trabajo que realiza la entidad en el proceso de atención al cliente. El diseño investigativo fue cuantitativo, no experimental y transversal, cuyas conclusiones y recomendaciones se refieren a la propuesta de un nuevo modelo de medición y gestión de la satisfacción del cliente interno para la calidad del servicio financiero que posee un enfoque de procesos, mejora continua basado en la evaluación de las expectativas y percepciones de los clientes internos y externos en cuanto a la satisfacción del cliente interno y la calidad del servicio por el cliente externo. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1123 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | modelo | es |
| dc.subject | cliente | es |
| dc.subject | satisfacción | es |
| dc.subject | calidad | es |
| dc.title | MODELO DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO FINANCIERO EN BANECUADOR SUCURSAL LATACUNGA. | es |
| dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del grado de Magíster en Administración de las organizaciones de la economía social y solidaria. | es |
| dc.type | masterThesis | es |
