Modelo de prospectiva estratégica para el producto Crédito Dorado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda.
dc.contributor.advisor | Celi Portero, Chrystiam David | |
dc.contributor.author | Guevara Villacís, Marcos Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T21:25:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T21:25:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La constante oferta en el mercado de nuevos productos del activo y pasivo de las distintas instituciones financieras que operan en el país, en especial en la sierra centro y al compararlos con el portafolio actual de productos de crédito que cuenta actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “OSCUS” Ltda., se identifica que, se desarrolla una problemática referente a la deficiente prioridad en la innovación de productos financieros enfocados a los adultos mayores, es por ello que se establece como objetivo el construir un modelo de prospectiva estratégica para el producto “Crédito Dorado”. Donde la hipótesis planteada es: el modelo de prospectiva estratégica si incide en el producto “Crédito Dorado”. La metodología para el desarrollo de la presente investigación es de carácter mixto debido a que se aprovechan las fortalezas de ambos tipos de indagación. El resultado alcanzado es un modelo compuesto por cinco fases detalladas así: estudio de prospectiva, análisis probabilístico de los escenarios, producto crediticio “Crédito Dorado”, el control del modelo y retroalimentación. La principal conclusión del proyecto de investigación referente al modelo de prospectiva detallado en la figura 14, es que las fases deben ser aplicadas en el orden, así como la obtención de información descrita para alcanzar los resultados detallados en el presente documento. | es |
dc.identifier.citation | Guevara Villacís, M. (2022). Modelo de prospectiva estratégica para el producto Crédito Dorado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 97 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/5939 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Crédito Dorado | es |
dc.subject | Análisis probabilístico | es |
dc.subject | Escenarios | es |
dc.subject | Prospectiva | es |
dc.title | Modelo de prospectiva estratégica para el producto Crédito Dorado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda. | es |
dc.title.alternative | Strategic prospective model for the Crédito Dorado product in the OSCUS Savings and Credit Cooperative Ltda. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUEVARA VILLACIS MARCOS ALEJANDRO.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: