ESTUDIO DEL PROCESO DE FAENAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO
| dc.contributor.advisor | Sánchez Díaz, Patricio Eduardo | |
| dc.contributor.author | Villavicencio Escobar, Cristian Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T21:14:38Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T21:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en el estudio del proceso de faenamiento y su incidencia en la productividad en el camal municipal del GADM Salcedo. La mayoría de los camales en la provincia de Cotopaxi no controlan o no planifican su producción, en este sentido, el estudio permitirá conocer el tiempo de las actividades del proceso como punto de partida para el control y planificación de la producción. Con la ayuda de herramientas de gestión como: diagramas, gráficos estadísticos, así como la aplicación de técnicas para la medición del trabajo, se pudo determinar el tiempo estándar del proceso 240,68 min. para bovinos y 192,8 min. para porcinos, al mes se faenan 72 bovinos y 64 porcinos con un costo de $539 y $300 respectivamente. Además, se calculó un indicador de productividad multifactorial a través de los costos de producción demostrándose que son más productivos el proceso de faenamiento de bovinos que de porcinos esto se debe a que en los porcinos no se faena todos los días de la semana sino apenas 4 días. Como recomendación general se expresa que el Camal Municipal debe aplicar el control y planificación de su producción en base al tiempo estándar propuesto en esta investigación. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1130 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Diagramas | es |
| dc.subject | faenamiento | es |
| dc.subject | proceso | es |
| dc.subject | productividad | es |
| dc.subject | tiempo estándar | es |
| dc.title | ESTUDIO DEL PROCESO DE FAENAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO | es |
| dc.title.alternative | Trabajo de titulación bajo la modalidad de Proyecto Técnico previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villavicencio Escobar Cristian Fernando.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
