Impacto de la política tributaria en el flujo de caja de las comercializadoras de Autorepuestos en los años 2023 al 2024 del distrito metropolitano de Quito
| dc.contributor.advisor | Sarzosa Troya, María Crystina | |
| dc.contributor.author | Sánchez Farinango, Nathaly Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T15:40:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T15:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio examina la dinámica financiera de las comercializadoras de repuestos automotrices en Quito frente a las exigencias del entorno fiscal contemporáneo. El objetivo central consiste en analizar cómo el uso de deducciones en el Impuesto a la Renta IM mediante una planificación tributaria incide en la sostenibilidad financiera de este sector durante el periodo 2024. Metodológicamente, se aplicó un enfoque cuantitativo de alcance explicativo y diseño no experimental – transversal, empleando un censo de 13 grandes empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, datos procesados en el software IBM SPSS v.26 mediante pruebas de normalidad de Shapiro – Wilk y coeficientes de correlación de Pearson. Los resultados revelaron la interdependencia entre el volumen operativo y la solidez patrimonial, destacando una correlación de r=0,893 entre activos e ingresos. Asimismo, se identificó que la carga fiscal es proporcional al éxito económico r=0,710 mientras que los diagramas de P-P de regresión demostraron que las empresas lograron estabilizar sus utilidades en 2024 tras un proceso de adaptación regulatoria, concluyendo que la gestión tributaria garantiza el cumplimiento legal y actúa como un mecanismo que fortalece la rentabilidad en el mercado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sánchez, Nathaly (2026). Impacto de la política tributaria en el flujo de caja de las comercializadoras de Autorepuestos en los años 2023 al 2024 del distrito metropolitano de Quito. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8608 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Planificación tributaria, Sostenibilidad financiera, Impuesto a la Renta IR, Autopartes, Rentabilidad. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Impacto de la política tributaria en el flujo de caja de las comercializadoras de Autorepuestos en los años 2023 al 2024 del distrito metropolitano de Quito | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
