Diagnostico comparativo de la captación de remesas en canales bancarios y no bancarios: estudio canal mi vecino
| dc.contributor.advisor | Sánchez Montero, Ivanna Karina | |
| dc.contributor.author | Basantes Meza, Víctor Giovanny | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:40:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T15:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Resulta muy importante entender el impacto que tienen las remesas en el mundo y sobre todo en países como el Ecuador en donde su impacto es aún mayor. El valor recibido a nivel macro, es un componente muy alto en la estructura de las cuentas nacionales, pero cuando vamos al detalle, es decir, al sector en los que se reciben, a las familias beneficiarias, al uso que se da, entenderemos el verdadero impacto que se tiene a nivel de las economías familiares y lo que esto significa. Es innegable que la relación entre migración y remesas es directa y aunque este fenómeno lo tratan muchos autores desde los aspectos sociales, este trabajo de titulación pretende entender las diversas opciones que tiene el migrante para enviar dinero a sus familias, las razones para escogerlas, la frecuencia de envío y canalizar sus esfuerzos para mejorar su experiencia, su vida y a través del diagnóstico comparativo proponer estrategias para fortalecer el uso de la red de corresponsales Mi Vecino, debido a su cobertura y presencia en los sectores del Ecuador. Al entender todos estos factores, y al mejorar la experiencia del beneficiario al recibir el dinero enviado desde el exterior, estamos aportando a la inclusión financiera, al acceso a la banca, a las metas financieras y sobre todo al bienestar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Basantes; Víctor (2025). Diagnostico comparativo de la captación de remesas en canales bancarios y no bancarios: estudio canal mi vecino. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7628 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Remesas, Migración, Inclusión, Banca. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Diagnostico comparativo de la captación de remesas en canales bancarios y no bancarios: estudio canal mi vecino | |
| dc.title.alternative | DIAGNOSTICO COMPARATIVO DE LA CAPTACION DE REMESAS EN CANALES BANCARIOS Y NO BANCARIOS: ESTUDIO CANAL MI VECINO | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
