Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Paulina Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Núñez Guangatal, Bruce Israel | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T21:22:17Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T21:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Núñez Guangatal , B. (2023). Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta en la estimulación temprana. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 111 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5175 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación muestra un análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla mediante la aplicación de estrategias didácticas tradicionales, en el área de estimulación temprana de niños y niñas. Ante esta situación el presente trabajo estudia el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC y su utilidad en este nivel educativo. Para el desarrollo de la investigación fue seleccionada institución educativa “Mi Pequeño Mundo” de la ciudad de Ambato. Médiante un enfoque de investigación de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo) se pudo levantar información. Fueron aplicadas entrevistas a integrantes del proceso educativo de la institución (psicólogos, profesores, padres de familia) en la etapa cualitativa. De la misma manera, en el apartado cuantitativo, se pudo aplicar una encuesta a 30 padres de familia, con el objetivo de conocer las dificultades y necesidades educativas, de los niños y niñas menores de cinco años en función de la estimulación temprana. Entre los resultados se puede destacar, necesidad de desarrollar habilidades sobre identificación de formas, reconocimiento de vocales, números e identificación de colores. De la misma manera se pudo determinar la utilización constante de dispositivos móviles. Los resultados obtenidos de la investigación, determinaron la necesidad de herramientas digitales, para lo cual se desarrolló la propuesta de un libro interactivo para la visualización de objetos en 3D con contenidos de estimulación temprana Los beneficiarios se mostraron muy interesados en la utilización de la herramienta tecnológica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estimulación temprana | es |
dc.subject | Libro interactivo | es |
dc.subject | Manual corporativo | es |
dc.subject | Tic´s | es |
dc.title | Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta en la estimulación temprana. | es |
dc.title.alternative | Information and Communication Technologies as a tool in early stimulation. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Diseño Gráfico, Digital y Multimedia Ambato |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NÚÑEZ GUANGATAL BRUCE ISRAEL.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons