Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5175
Title: | Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta en la estimulación temprana. |
Other Titles: | Information and Communication Technologies as a tool in early stimulation. |
Authors: | Sánchez Sánchez, Paulina Elizabeth Núñez Guangatal, Bruce Israel |
Keywords: | Estimulación temprana Libro interactivo Manual corporativo Tic´s |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Núñez Guangatal , B. (2023). Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta en la estimulación temprana. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 111 p. |
Abstract: | El presente proyecto de investigación muestra un análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla mediante la aplicación de estrategias didácticas tradicionales, en el área de estimulación temprana de niños y niñas. Ante esta situación el presente trabajo estudia el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC y su utilidad en este nivel educativo. Para el desarrollo de la investigación fue seleccionada institución educativa “Mi Pequeño Mundo” de la ciudad de Ambato. Médiante un enfoque de investigación de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo) se pudo levantar información. Fueron aplicadas entrevistas a integrantes del proceso educativo de la institución (psicólogos, profesores, padres de familia) en la etapa cualitativa. De la misma manera, en el apartado cuantitativo, se pudo aplicar una encuesta a 30 padres de familia, con el objetivo de conocer las dificultades y necesidades educativas, de los niños y niñas menores de cinco años en función de la estimulación temprana. Entre los resultados se puede destacar, necesidad de desarrollar habilidades sobre identificación de formas, reconocimiento de vocales, números e identificación de colores. De la misma manera se pudo determinar la utilización constante de dispositivos móviles. Los resultados obtenidos de la investigación, determinaron la necesidad de herramientas digitales, para lo cual se desarrolló la propuesta de un libro interactivo para la visualización de objetos en 3D con contenidos de estimulación temprana Los beneficiarios se mostraron muy interesados en la utilización de la herramienta tecnológica. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5175 |
Appears in Collections: | Diseño Gráfico, Digital y Multimedia Ambato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NÚÑEZ GUANGATAL BRUCE ISRAEL.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License