Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iriarte Pérez, Luis Alfonso | - |
dc.contributor.author | Tocumbe Tipan, Nelly Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T18:18:51Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T18:18:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Tocumbe Tipan, N. (2022). Disfunción familiar y su incidencia en los niveles de atención y memoria de los estudiantes de bachillerato. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 35 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5136 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo general analizar la relación existente entre la disfunción familiar y los niveles de atención y memoria en los estudiantes de bachillerato. Esta investigación se apoya en el paradigma positivista, utiliza la metodología cualitativa, tiene un alcance correlacional y es una investigación no experimental, de tipo transversal. De igual manera, se contó con una muestra de los 100 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 15 a 18 años. A esta muestra se les aplicó 2 instrumentos, una vez obtenidos los resultados, se procedió a correlacionarlos entre sí. El análisis realizado en base al coeficiente de correlación entre edad y sexo corresponde al 0,669 siendo esta una correlación positiva considerable, entre edad y disfunción familiar corresponde al 0,909 y entre sexo y disfunción familiar se haya una correlación positiva media de 0,204 demostrando que entre las variables y los datos sociodemográficos existe correlación significativa al nivel 0,01 y 0,05. Los resultados obtenidos entre el test de Neuropsi (1,00) y el test de APGAR (0,904) tienen una correlación positiva significativa, esto permitió constatar que los adolescentes que viven en un entorno familiar disfuncional son estudiantes que tienen problemas de atención y memoria afectando su rendimiento escolar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Adolescencia | es |
dc.subject | Disfunción familiar | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.subject | Memoria | es |
dc.title | Disfunción familiar y su incidencia en los niveles de atención y memoria de los estudiantes de bachillerato. | es |
dc.title.alternative | Family dysfunction and its incidence in the levels of attention and memory of high school students. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOCUMBE TIPAN NELLY MARIBEL.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons