Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4461
Título : | Aplicación del internet de las cosas en el consumo de energía eléctrica en la Universidad Indoamérica |
Otros títulos : | Application of the internet of things in the consumption of electrical energy at the Universidad Indoamérica |
Autor : | Varela Aldás, Josè Luis Rumipamba Garces, Henrry Mauricio |
Palabras clave : | Aplicación móvil Internet de las cosas ThingSpeak Monitoreo remoto Consumo eléctrico |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Rumipamba Garces, H. (2022). Aplicación del internet de las cosas en el consumo de energía eléctrica en la Universidad Indoamérica. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 102 p. |
Resumen : | El internet de las cosas es la tecnología que permite el intercambio de información entre dispositivos inteligentes a través de la internet. En este trabajo se usa esta tecnología para desarrollar una aplicación que permite monitorear remotamente el consumo de energía eléctrica en la Universidad Indoamérica. Para el desarrollo de esta aplicación se utiliza la metodología XP que consta de cuatro etapas: planeación, diseño, programación y pruebas. En la fase de planeación se identifica los componentes para monitorear el consumo de energía eléctrica por medio de la aplicación móvil. En el diseño se describe el menú de usuario requerido para acceder a los datos remotos. Para el desarrollo se utiliza el entorno del software en línea de App Inventor que se codifica el lenguaje de boques. Esta aplicación móvil permite visualizar los datos de forma numérica y gráfica, presentando los valores obtenidos en las últimas cuatro horas, esto para cada uno de los parámetros eléctricos de los 2 canales de lecturas. Estos datos son obtenidos mediante un medidor de parámetros eléctricos que previamente se instaló en la institución, el cual envía las mediciones a una base de datos en nube llamada ThingSpeak. Las pruebas realizadas permiten validar la aplicación móvil y el análisis de usabilidad determina una satisfacción del 86%. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4461 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUMIPAMBA GARCES HENRRY MAURICIO.pdf | 8,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons