Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Aldás, Josè Luis | - |
dc.contributor.author | Rumipamba Garces, Henrry Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T17:42:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11T17:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rumipamba Garces, H. (2022). Aplicación del internet de las cosas en el consumo de energía eléctrica en la Universidad Indoamérica. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 102 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4461 | - |
dc.description.abstract | El internet de las cosas es la tecnología que permite el intercambio de información entre dispositivos inteligentes a través de la internet. En este trabajo se usa esta tecnología para desarrollar una aplicación que permite monitorear remotamente el consumo de energía eléctrica en la Universidad Indoamérica. Para el desarrollo de esta aplicación se utiliza la metodología XP que consta de cuatro etapas: planeación, diseño, programación y pruebas. En la fase de planeación se identifica los componentes para monitorear el consumo de energía eléctrica por medio de la aplicación móvil. En el diseño se describe el menú de usuario requerido para acceder a los datos remotos. Para el desarrollo se utiliza el entorno del software en línea de App Inventor que se codifica el lenguaje de boques. Esta aplicación móvil permite visualizar los datos de forma numérica y gráfica, presentando los valores obtenidos en las últimas cuatro horas, esto para cada uno de los parámetros eléctricos de los 2 canales de lecturas. Estos datos son obtenidos mediante un medidor de parámetros eléctricos que previamente se instaló en la institución, el cual envía las mediciones a una base de datos en nube llamada ThingSpeak. Las pruebas realizadas permiten validar la aplicación móvil y el análisis de usabilidad determina una satisfacción del 86%. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aplicación móvil | es |
dc.subject | Internet de las cosas | es |
dc.subject | ThingSpeak | es |
dc.subject | Monitoreo remoto | es |
dc.subject | Consumo eléctrico | es |
dc.title | Aplicación del internet de las cosas en el consumo de energía eléctrica en la Universidad Indoamérica | es |
dc.title.alternative | Application of the internet of things in the consumption of electrical energy at the Universidad Indoamérica | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUMIPAMBA GARCES HENRRY MAURICIO.pdf | 8,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons