Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Goitia, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Ascaribay Escarabay, Andrea Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T21:22:43Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T21:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ascaribay Escarabay, A. (2021). Edilim en la enseñanza de emprendimiento y gestión en bachillerato. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2813 | - |
dc.description.abstract | El proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día mantiene una relación directa con la tecnología especialmente en un EVA, esto promueve el desarrollo del pensamiento y fortalecimiento de destrezas en los estudiantes para obtener estándares de aprendizajes óptimos. La presente investigación tiene como objetivo diseñar actividades digitales, interactivas e innovadoras en la enseñanza de Emprendimiento y Gestión en Bachillerato, a través del software EDILIM. El análisis pertinente se ha desarrollado a partir de investigaciones minuciosas en diferentes repositorios bibliográficos, los mismos que serán de aporte en el marco teórico en el presente proyecto. La metodología de investigación responde a un enfoque cuantitativo. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta que se aplicó a una muestra de 39 estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “General Medardo Alfaro”, de igual manera, los resultados de la encuesta demuestran que los estudiantes tienen predisposición, conocimiento de un EVA educativo con la ventaja que la mayoría de estudiantes cuentan con los recursos tecnológicos para implementar EDILIM como software gratuito en la Enseñanza de Emprendimiento y Gestión en Bachillerato. La fiabilidad sobre el instrumento de esta investigación se realizó a través del cálculo de Alfa de Cronbach, por esta razón se presenta y describe la presente Propuesta Metodológica y Tecnológica Avanzada, con actividades interactivas y motivadoras en las cuales los estudiantes pueden desarrollar actividades digitales en forma sincrónica y asincrónica con orientaciones claras y específicas de la actividad . En conclusión, las actividades desarrolladas en EDILIM permiten a los estudiantes adquirir conocimientos significativos, además de generar motivación e interés en su aprendizaje. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Actividades interactivas | es |
dc.subject | Emprendimiento y Gestión | es |
dc.subject | EVA | es |
dc.subject | Motivación | es |
dc.title | Edilim en la enseñanza de emprendimiento y gestión en bachillerato | es |
dc.title.alternative | Edilim in the teaching of entrepreneurship and management in high school | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Pedagogía en Entornos Digitales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASCARIBAY ESCARABAY ANDREA MARGARITA.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons