Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Mera, Javier Vinicio | - |
dc.contributor.author | Sánchez Arcos, Wagner Darío | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:13:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T16:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Arcos, W. (2021). El GeoGebra en el proceso de aprendizaje de funciones y ecuaciones cuadráticas de estudiantes de décimo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Reinaldo Espinoza. [Tesis de Maestría]. Ambato : Universidad Tecnológica Indoamérica. 123 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2358 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación da respuesta a la problemática que existe en décimo año, en la asignatura de matemáticas. El objetivo es proponer una guía del software GeoGebra en el aprendizaje defunciones y ecuaciones cuadráticas de los estudiantes de décimo año de educación general básica superior de la Unidad Educativa Reinaldo Espinoza de la ciudad de Ambato. En cuanto a la metodología sigue un enfoque cuantitativo, porque el problema se basa en el proceso de aprendizaje de la matemática, permite establecer la relación entre el sujeto de estudio y el entorno con la utilización del software GeoGebra con un grado de profundidad de tipo descriptivo correlacional, permitiendo establecer la relación que hay entre las variables dependiente e independiente. Para realizar el estudio se tomó una muestra de 18 estudiantes, utilizando para la recolección de datos la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. El diseño de la propuesta se presenta en tres fases vinculadas al trabajo colaborativo y el uso del GeoGebra para el aprendizaje de funciones y ecuaciones cuadráticas que aportan en la construcción del aprendizaje significativo y el desarrollo de conocimientos matemático. La valoración de la propuesta se realizó por los usuarios del establecimiento como Rector y Coordinadora de la comisión pedagógica que confirman que la metodología es muy aplicable en la Institución, puesto que el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas afianzan el aprendizaje de la matemática en tiempos de pandemia. Como conclusión final se obtuvo que la propuesta permitirá el desarrollo del razonamiento lógico y el pensamiento crítico que se acercarán de manera descriptiva hacia nuevas alternativas de aprendizaje con herramientas digitales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Enseñanza | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Tic's | es |
dc.title | El GeoGebra en el proceso de aprendizaje de funciones y ecuaciones cuadráticas de estudiantes de décimo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Reinaldo Espinoza. | es |
dc.title.alternative | GeoGebra in the process of learning of functions and quadratic equations the students of the tenth year of higher Basic General Education at Reinaldo Espinoza Educational Unit. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO 268 - MEILE 7, SANCHEZ ARCOS WAGNER DARIO.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons