Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/939
Title: | PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACION DE UN MIX DE JUGOS NATURALES EMBOTELLADOS EN LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA |
Other Titles: | Proyecto de tesis previo la obtención del título de Ingeniera en Administración de empresas negocios |
Authors: | Tejada, Sandra Vega Yancha, Ivette Jazmina |
Keywords: | diferentes sabores emprendimiento factibilidad jugos naturales mix de jugos mercado objetivo producción |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | Este proyecto está enfocado en la creación de la empresa de un mix de jugos naturales para que el consumidor tenga la variedad de escoger entre varios sabores. En la provincia de Tungurahua; específicamente en Ambato, la demanda de producción de jugos procesados es alta, pero se necesita de la innovación oportuna para obtener el valor agregado en este tipo de producción. A través de una encuesta se determinó que la marca de esta producto tendrá el nombre de “Una fría” tiene como objetivo innovar las tendencias de los sabores en los jugos naturales, por lo que se crea el plan de negocios para la elaboración y producción con la presentación en diferentes sabores. Para ejecutar esta idea se ha realizado los respectivos estudios en las áreas de marketing, producción, organización, jurídico y finanzas para conocer la factibilidad del proyecto. La metodología aplicada fue la investigación de campo, la misma que permitió levantar información a través de una encuesta a los consumidores directos, como fueron las personas con edad desde los 18 años a los 60 para conocerse gustos y preferencias. Además, intervino también la investigación documentalbibliográfica para profundizar en teorías y conceptos. Los resultados que se obtuvieron a través de la indagación fueron que el mercado objetivo si demanda de la producción y adquisición de mix de jugos naturales en diferentes sabores es decir hay una aceptación de este producto porque es innovador a través del estudio financiero. El presente proyecto es factible porque la tasa interna de retorno es mayor al valor de la tasa mínima aceptable de rendimiento y el valor actual neto es positivo, por lo tanto el emprendimiento es ejecutable. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/939 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INVESTIGACION JAZMINA VEGA.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License