Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/720
Título : | “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA Y SU INCIDENCIA EN EL BIENESTAR FAMILIAR DE LOS AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA) EN LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2016” |
Otros títulos : | Informe de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos. |
Autor : | Flores Ojeda, Jaime Marcelo Mata Larreátegui, Leonardo Patricio |
Palabras clave : | Bienestar familiar Calidad de vida Vivienda Instrumentos y métodos Investigativos Plan Estratégico Demanda Insatisfecha Dimensiones del bienestar |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | El presente proyecto de investigación, “Estudio de la demanda de vivienda y su incidencia en el bienestar familiar de los afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) en la ciudad de Loja, durante el año 2016”, está enfocado a analizar la demanda de vivienda, identificar las condiciones que pudieran determinar el bienestar familiar y plantear en consecuencia una propuesta. La problemática se estudia desde la contextualización del entorno, el árbol de problemas, las bases teóricas, las fundamentaciones y el análisis de las dimensiones inherentes a cada una de las variables. La investigación cuantitativa realizada mediante la revisión de datos secundarios y encuestas dirigidas a una muestra de afiliados que residen en la ciudad de Loja, posibilita demostrar la relación de las variables demanda de vivienda y bienestar familiar, además de identificar la existencia de una demanda insatisfecha, la percepción sobre bienestar de los afiliados, la baja valoración de aspectos como tiempo libre, gobierno y vivienda que forman parte de las dimensiones de calidad de vida; y, la preferencia del mercado objetivo en relación a ubicación, características y rango de inversión para una nueva vivienda. La metodología utilizada fundamenta la formulación de la propuesta de un plan estratégico orientado a aplicar estrategias, que identifiquen las necesidades de los afiliados, promuevan el bienestar e imagen institucional, impulsando principalmente el desarrollo de un proyecto de vivienda innovador en la ciudad de Loja. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/720 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE POSGRADO DE MATA LARREÁTEGUI LEONATDO PATRICIO.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons