Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/713
Title: | “INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LOS EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS POR LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, CENTRO REGIONAL QUITO, EN EL AÑO 2016” |
Other Titles: | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magíster en Gestión de Proyectos Socio Productivos |
Authors: | Flores Ojeda, Jaime Marcelo Londoño Proaño, Ruth Soledad |
Keywords: | Emprendimiento Perfil Emprendedor Formación universitaria Plan estratégica Competencias Curricular |
Issue Date: | Oct-2017 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El presente proyecto de investigación, “Incidencia de la formación universitaria en los emprendimientos desarrollados por los graduados de la Universidad Técnica Particular de Loja, Centro Regional Quito, en el año 2016”, busca determinar la relación que pudiera existir entre la formación brindada a los graduados y el desarrollo de iniciativas emprendedoras, partiendo de un diagnóstico situacional y la identificación de factores claves. El análisis realizado establece la importancia que tiene el impulso del emprendimiento para el desarrollo de las sociedades, evidenciándose diferencias significativas entre los países de Europa y Norteamérica versus América Latina, donde se muestra poca innovación y baja generación de empleo. En el Ecuador, la mayoría de iniciativas están enfocadas al comercio y son unipersonales con pocas perspectivas de crecimiento. La situación es similar al observar las tasas de emprendimiento de los graduados de la Universidad en estudio. La investigación con un enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante estudio exploratorio y descriptivo plantea información concluyente sobre la incidencia de la formación universitaria en el emprendimiento de los graduados, identificándose además que la disposición a tomar riesgos, automotivación, orientación al logro y creatividad son competencias que deben ser fortalecidas en el perfil de egreso. La metodología aplicada permite llegar a conclusiones y recomendaciones que determinan la pertinencia de la propuesta de un plan estratégico para el desarrollo de espacios de difusión, promover una agenda anual, realizar rediseño micro curricular, fortalecer proyectos integradores, impulsar prácticas, espacios de contacto empresarial y cursos de educación continua dirigidos a los graduados. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/713 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE POSTGRADO LONDOÑO PROAÑO RUTH SOLEDAD.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License