Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/652
Title: | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL DE TROPA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS ACANTONADAS DENTRO DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL 2015. |
Other Titles: | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos |
Authors: | Mantilla Garcés, Diego Marcelo Salazar Narváez, Paúl Santiago |
Keywords: | Economía Calidad de vida Salud Situación Tropa de ejército Ecuatoriano Familias acantonadas |
Issue Date: | Apr-2017 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | La presente investigación determina un análisis de la situación económica del personal de Tropa del Ejército Ecuatoriano en la calidad de vida de las familias acantonadas dentro de la ciudad de Cuenca correspondiente al 2015. Se utiliza un enfoque cuantitativo con su herramienta la encuesta, donde se determinó que a causa de la crisis económica mundial, y varios factores económicos del Ecuador, la población estudiada, vive en una situación económica inadecuada. Los recursos económicos influyen directamente en los comportamientos sociales y en la calidad de vida de las personas pero sobre todo en aquellos sectores más vulnerables de la población. Siendo la renta económica y los ingresos, medidas e indicadores para analizar el bienestar. En este sentido los recursos económicos y la situación económica de un individuo representan una previsión futura de la cobertura económica para garantizar educación, salud, alimentación, beneficios personales que mejoren la calidad de vida de las personas y sus familias. Se realiza como propuesta una serie de emprendimientos que permitirán al personal de Tropa mejorar su economía y por ende su calidad de vida. Finalmente se determinaran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/652 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PAUL SALAZAR 01-04-2017.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License