Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6440
Title: | Aprovechando los métodos estadísticos clásicos para el mantenimiento sostenible en equipos de esamblaje de automóviles |
Other Titles: | Leveraging classic statistical methods for sustainable maintenance in automotive assembly equipment |
Authors: | Escudero Villa, Pedro Fernando Bucay Valdiviezo, Juan Carlos |
Keywords: | Mantenimiento predictivo SAP PM Suavizado Holt-Winters ARIMA SARIMA |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Bucay Valdiviezo, J. (2023). Aprovechando los métodos estadísticos clásicos para el mantenimiento sostenible en equipos de esamblaje de automóviles. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 20 p. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6440 |
Appears in Collections: | Maestría en Diseño Industrial y de Procesos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUCAY VALDIVIEZO JUAN CARLOS.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License