Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6368
Title: | Mejora del proceso de trefilado de una empresa productora de cables |
Other Titles: | Improvement of the drawing process in a cable manufacturing company |
Authors: | Villacis Guerrero, Jacqueline del Pilar Díaz Chamorro, Luis Eduardo |
Keywords: | Trefilación Cables - Producción |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Díaz, Chamorro, L. (2023). Mejora del proceso de trefilado de una empresa productora de cables. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 94 p. |
Abstract: | El propósito principal de la tesis titulada "Mejora del Proceso de Trefilado en una Empresa Productora de Cables", siendo este caso, Ideal Alambrec, consistió en un proyecto metodológico analizar las fallas recurrentes de las máquinas del proceso de trefilado en una compañía dedicada a la fabricación de cables. El estudio se centra en identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción para disminuir las paradas técnicas recurrentes de la maquina H-2, en un total de 448 en el periodo operativo de 2022. La metodología empleada abarca una minuciosa revisión y análisis de datos históricos de las máquinas que producen los cables mediante técnicas estadísticas descriptivas. A través de la observación directa de las operaciones en el área de trefilado, se realizó un diagnóstico de la situación actual y se identificaron posibles desafíos en el proceso. Los resultados del análisis estadístico revelaron indicadores clave de 592 horas de paros totales en el referido periodo de operación. Con base en los hallazgos, se propusieron planes de acción mediante un procedimiento de operación que incluyó el desarrollo de programas de mantenimiento para la calibración y ajuste de la maquina y gestión de la información de mantenimiento en cuestión. Estos planes buscaban abordar las causas fundamentales de los problemas identificados controlar las paradas técnicas recurrentes. En resumen, la tesis demostró que la aplicación de técnicas estadísticas descriptivas y la implementación de planes de acción basados en el análisis de las máquinas de trefilado. Finalmente se propuso la implementación para aumentar la productividad, reducir los paros en horas por causas no previstas. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6368 |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAZ CHAMORRO LUIS EDUARDO.pdf | Acceso abierto | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License