Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/611
Title: | “NIVEL DE ADAPTABILIDAD EN EL NÚCLEO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ACOMODACIÓN CONDUCTUAL DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN EL TRIÁNGULO, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO 2016.” |
Authors: | Gordón Morales, Jacqueline Alejandra Ballesteros Chica, Guillermo Alexander |
Keywords: | OLSON ADAPTABILIDAD CONDUCTAS ADAPTATIVAS SÍNFROME DE DOWN |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | Este trabajo investigativo busca comprobar la influencia de los distintos niveles de adaptabilidad de las familias de los estudiantes de la Fundación “El Triángulo”, en el aprendizaje y consolidación de destrezas generales acordes con su condición de personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down que cursan la secundaria en el periodo 2015-2016; La variable “adaptabilidad” fue medida por medio del test Modelo Circumplejo de Funcionamiento Familiar de Olson compuesto por 20 preguntas, 10 de las cuales pertenecen a la dimensión de cohesión y las 10 restantes pertenecen a la dimensión de adaptabilidad. Fue respondido por 50 padres y madres de familia con hijos con Síndrome de Down. La variable “acomodación conductual” se midió a través de la observación por medio de un instrumento propio de la institución y aprobado por la Universidad Tecnológica Indoamérica. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/611 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUILLERMO BALLESTEROS.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License