Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/611
Título : | “NIVEL DE ADAPTABILIDAD EN EL NÚCLEO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ACOMODACIÓN CONDUCTUAL DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN EL TRIÁNGULO, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO 2016.” |
Autor : | Gordón Morales, Jacqueline Alejandra Ballesteros Chica, Guillermo Alexander |
Palabras clave : | OLSON ADAPTABILIDAD CONDUCTAS ADAPTATIVAS SÍNFROME DE DOWN |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Editorial : | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | Este trabajo investigativo busca comprobar la influencia de los distintos niveles de adaptabilidad de las familias de los estudiantes de la Fundación “El Triángulo”, en el aprendizaje y consolidación de destrezas generales acordes con su condición de personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down que cursan la secundaria en el periodo 2015-2016; La variable “adaptabilidad” fue medida por medio del test Modelo Circumplejo de Funcionamiento Familiar de Olson compuesto por 20 preguntas, 10 de las cuales pertenecen a la dimensión de cohesión y las 10 restantes pertenecen a la dimensión de adaptabilidad. Fue respondido por 50 padres y madres de familia con hijos con Síndrome de Down. La variable “acomodación conductual” se midió a través de la observación por medio de un instrumento propio de la institución y aprobado por la Universidad Tecnológica Indoamérica. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/611 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILLERMO BALLESTEROS.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons