Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/604
Title: | “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EN EL AÑO 2016” |
Authors: | Gordon Morales, Jacqueline Alejandra Astudillo Bermello, Karla Belén |
Keywords: | DESAROLLO SOBREPROTECCIÓN SOCIALIZACIÓN CUANTITATIVO |
Issue Date: | Mar-2017 |
Publisher: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El presente trabajo ofrece un estudio sobre el impacto de la sobreprotección en el desarrollo social, como una práctica oficializada en un grupo determinado de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad de Quito en el año 2016, Por medio de la utilización de una ficha de observación y una escala de desarrollo social que busca brindar evidencias cuantitativas que permitan reflexionar sobre esta problemática que es cada vez más frecuente en los niños. Se contará con una población total de 100 niños de los diferentes Centros Infantiles escogidos que oscilan en edades de 4 a 5 años, se tomó esta población ya que se encuentran en una edad de desarrollo. Para la recolección de datos se realizó una ficha de observación sometida a validación, para la verificación de la Sobreprotección y la Guía Portage (área de socialización) para obtener datos de la socialización. Se utiliza la metodología etnográfica en función de una observación delimitada y detallada del grupo mencionado con la finalidad de analizar por individuo los resultados como también de forma general y así proponer una propuesta para dicha problemática. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/604 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACION ASTUDILLO BERMELLO KARLA BELÉN.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License