Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/412
Title: | ESTUDIO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE HELADOS A GRANEL PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA CORPICECREAM S.A. DE LA CIUDAD DE SALCEDO |
Other Titles: | Trabajo de Titulación bajo la modalidad de Estudio Técnico, previo a la obtención de Título de Ingeniero Industrial |
Authors: | SÁNCHEZ DÍAZ, PATRICIO EDUARDO JERÉZ LOZADA, DANIEL SANTIAGO |
Keywords: | Ice cream processing Process, Productivity Standard time Normal time T-Student Variability |
Issue Date: | Aug-2017 |
Publisher: | Universidad Tecnologica Indoamerica |
Abstract: | El presente proyecto de investigación consiste en el estudio técnico del proceso de elaboración de helados a granel para incrementar la productividad de la empresa CORPICECREAMS.A dela ciudad de Salcedo. Mediante el desarrollo del proyecto se permite conocer la relación de sus actividades y la identificación de sus tiempos, llegando a establecer el tiempo normal y estándar. En la empresa existe variabilidad en el proceso de elaboración de helados debido a lo cual los métodos de trabajo no están definidos y las tareas se ejecutan mediante procedimientos empíricos. Entre los principales problemas existentes están las formas de trabajo en conveniencia del trabajador, baja capacitación del personal, bajo compromiso de los trabajadores con la organización, inadecuada distribución de la planta entre otros problemas de menor importancia. Los efectos principales son demoras, desperdicios de materia prima y transportes. La metodología utilizada para el desarrollo del estudio técnico se basa en la utilización de la entrevista estructurada como técnica de recolección de la información, el método de las 6M para la descripción de sus procesos, diagrama de bloques, diagrama de flujo, diagrama analítico y el diagrama de Pareto. Conjuntamente con el análisis de la información, se definen los métodos y el proceso con sus respectivos tiempos estándar. El valor del estadístico de contraste mediante T-Student = 12.062 ayuda a concluir que la producción real es menor que la normal por lo tanto el estudio ayuda a mejorar la productividad |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/412 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulaciòn Daniel Jerèz Lozada.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License