Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/374
Title: | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN, CLIENTE SERVIDOR PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE SUELO Y CONTROL DE RIEGO DE LA FLORÍCOLA “ECUANROUS ECUADORIAN, NEW ROSES.SA |
Other Titles: | Trabajo de Titulación |
Authors: | Castillo Salazar, David Ricardo Clavijo Toapanta, Edwin Paul |
Keywords: | Automatización control de temperatura y humedad cliente-servidor |
Issue Date: | Aug-2017 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar una aplicación cliente-servidor para el control de temperatura y humedad de suelo y control de riego de la florícola “Ecuanrous Ecuadorian, New Roses.SA”, debido que al momento la florícola no cuenta con una automatización en sus procesos para el control de temperatura, que son llevados a cabo manualmente en la recolección de información del invernadero. Para la recolección de la información se utilizó la entrevista al gerente de la florícola y a la persona responsable de llevar los datos del invernadero que encontró falencias a la recolección de la información que se realiza diario, mensual y anual. Por tal motivo se plantea implementar una aplicación para automatizar los procesos de control de temperatura y almacenar la información en una base de datos (Toda la información generada del invernadero), logrando así que el encargado de la florícola procese, almacene la información y genere reportes oportunos que agiliten la toma de decisiones. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/374 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edwin Paúl Clavijo Toapanta.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License