Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/135
Title: | ANÁLISIS DEL PROCESO MANUAL DE LAVADO DE UVILLAS Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PRODUTANKAY |
Other Titles: | Informe de Investigación presentada como requisito previo a la obtención del Título de Ingeniero Industrial |
Authors: | Vega Sánchez, Carlos Peralta Salazar, Milton Danilo |
Keywords: | Lavadora, productividad, proceso manual, uvillas, tecnología, recursos, automatización |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El presente trabajo de investigación está orientado al análisis del proceso manual de lavado de uvillas y su incidencia en la productividad en la empresa ProduTankay. En este estudio se determinarán los tiempos de lavado por lote, y los índices de productividad, para este estudio se basará en la guías de observación que son la base fundamental para el análisis e interpretación de resultados. Se espera demostrar que con la implementación de un sistema de transmisión mecánico, y un sistema de lavado por inmersión, el esfuerzo físico y el tiempo empleado por las operadoras se reducirá y se mejorará la productividad en el proceso de lavado de uvillas. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/135 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PERALTA SALAZAR MILTON DANILO.pdf | 7,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Diagramas de fuerza y control motor banda.pdf | 165,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Diagramas de fuerza y control motor bomba centrif.pdf | 171,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PLANOS001.pdf | 148,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PLANO102.pdf | 96,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PLANO011.pdf | 140,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License