Segmentación de clientes en mora para optimizar estrategias de cobranza mediante K-means
| dc.contributor.advisor | Martínez Tatamues, Pastora Fernanda | |
| dc.contributor.author | Gordillo Montesdeoca, Víctor Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T15:42:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T15:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión de la mora en tarjetas de crédito representa un reto significativo para las instituciones financieras, dado su impacto en el riesgo crediticio y la rentabilidad. Este trabajo plantea un modelo para clasificar a los clientes en mora utilizando el algoritmo K-means, con el propósito de identificar patrones de comportamiento que faciliten la implementación de estrategias más eficaces para la recuperación de deudas. La investigación se basó en la metodología CRISP-DM, abarcando la recolección y evaluación de la información histórica de los clientes, el procesamiento de variables como la edad, el monto adeudado y los días de mora, y la aplicación del clustering para agrupar a los clientes en categorías con características similares. La selección del número adecuado de grupos se realizó el método Elbow (codo), y la calidad del modelo se validó a través del coeficiente de Silhouette. Los hallazgos identificaron tres grupos principales de clientes morosos, diferenciados por sus niveles de deuda, el tiempo en mora y sus hábitos de pago. El modelo demostró ser efectivo para clasificar a los clientes según su riesgo, permitiendo identificar estrategias focalizadas de cobranza. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gordillo, Víctor (2025). Segmentación de clientes en mora para optimizar estrategias de cobranza mediante K-means. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8187 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cobranza, K-means, Morosidad, Segmentación. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Segmentación de clientes en mora para optimizar estrategias de cobranza mediante K-means | |
| dc.title.alternative | SEGMENTACIÓN DE CLIENTES EN MORA PARA OPTIMIZAR ESTRATEGIAS DE COBRANZA MEDIANTE K-MEANS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
