Estudio de ubicación de vehículos eléctricos en el área de concesión de la EEQ a través de minería de datos de consumo residencial
| dc.contributor.advisor | Calle García, Víctor Emilio | |
| dc.contributor.author | Mera Maldonado, Luis Andres | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:41:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T16:41:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio aborda la problemática para la identificación de usuarios de vehículos eléctricos (VE’s) que realizan cargas en sus residencias sin la utilización de medidores de energía dedicados, en la ciudad de Quito, según lo establece la normativa vigente, lo que dificulta la medición y el monitoreo de la demanda energética asociada. El presente trabajo, propone una metodología basada en técnicas de minería de datos, el cual permite analizar patrones de consumo eléctrico residencial e identificar anomalías compatibles con la carga de VE. Se aplican algoritmos de agrupamiento (K-Means) para dividir a los usuarios en grupos según similitudes en el consumo mensual. Adicionalmente, en un mapa de ubicación de los usuarios identificados se presentan los resultados de forma visual la distribución geográfica y con ello facilitar la planificación de la infraestructura de carga. El análisis se basa en datos de consumo eléctrico mensual de hogares en Quito. La metodología incluye la preparación de la base de datos, la aplicación del algoritmo K- Means, la validación de los resultados y la generación de un mapa geográfico. Se utilizan herramientas como RStudio y Python con bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn y Folium, así como la API de Google Maps. La aplicación de la metodología permitió identificar 109 clientes residenciales como potenciales usuarios de vehículos eléctricos sin medidor dedicado, cuyos patrones de consumo mostraron un incremento sostenido y una alta similitud con los perfiles de carga conocidos. Geográficamente, estos usuarios se concentran principalmente en la zona norte de Quito y en los valles de Cumbayá y Tumbaco. Se concluye que, a pesar de las limitaciones por la granularidad mensual de los datos, la minería de datos es una herramienta viable y eficaz para que las empresas eléctricas puedan estimar la penetración de la electromovilidad en el sector residencial, facilitando así una mejor planificación de la infraestructura y gestión de la demanda energética. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mera, Luis (2025). Estudio de ubicación de vehículos eléctricos en el área de concesión de la EEQ a través de minería de datos de consumo residencial. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8190 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Consumo de energía, Estratificación, K-Means, Vehículos eléctricos. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Estudio de ubicación de vehículos eléctricos en el área de concesión de la EEQ a través de minería de datos de consumo residencial | |
| dc.title.alternative | ESTUDIO DE UBICACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEQ A TRAVÉS DE MINERÍA DE DATOS DE CONSUMO RESIDENCIAL | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
