Minería de datos educativos para mejorar el rendimiento académico: Un caso de estudio en el bachillerato
| dc.contributor.advisor | Pérez Argudo, Washington Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Vásquez Ojeda, Santiago Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:50:50Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T17:50:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es analizar el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato utilizando Minería de datos y modelos predictivos para identificar las variables clave que influyen en su desempeño. La metodología empleada se basa en el uso de técnicas estadísticas y de aprendizaje automático, como la regresión lineal, árboles de decisión, Random Forest y Boosted Trees, aplicadas a datos académicos y socioeconómicos obtenidos de la base de datos del Ineval se analizaron datos de los años 2023–2024. Los resultados indican que el modelo de Random Forest es el más preciso, alcanzando una precisión del 85%, seguido por Boosted Trees con un 83%. Las variables socioeconómicas, como el ingreso familiar y el nivel educativo de los padres, junto con el rendimiento académico previo y la asistencia a clases, fueron identificadas como los factores más influyentes en el rendimiento de los estudiantes. En conclusión, este estudio subraya la importancia de integrar Data Mining en la educación, ya que permite personalizar las estrategias pedagógicas y tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, considerando un enfoque multidimensional que abarque tanto los aspectos académicos como los socioeconómicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vásquez, Santiago (2025). Minería de datos educativos para mejorar el rendimiento académico: Un caso de estudio en el bachillerato. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8196 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje automático, Educación secundaria, Minería de datos, Modelos predictivos, Rendimiento académico. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Minería de datos educativos para mejorar el rendimiento académico: Un caso de estudio en el bachillerato | |
| dc.title.alternative | MINERÍA DE DATOS EDUCATIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: UN CASO DE ESTUDIO EN EL BACHILLERATO | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
