Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Ojeda, Jaime Marcelo | - |
dc.contributor.author | Mata Larreátegui, Leonardo Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T16:14:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T16:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/720 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, “Estudio de la demanda de vivienda y su incidencia en el bienestar familiar de los afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) en la ciudad de Loja, durante el año 2016”, está enfocado a analizar la demanda de vivienda, identificar las condiciones que pudieran determinar el bienestar familiar y plantear en consecuencia una propuesta. La problemática se estudia desde la contextualización del entorno, el árbol de problemas, las bases teóricas, las fundamentaciones y el análisis de las dimensiones inherentes a cada una de las variables. La investigación cuantitativa realizada mediante la revisión de datos secundarios y encuestas dirigidas a una muestra de afiliados que residen en la ciudad de Loja, posibilita demostrar la relación de las variables demanda de vivienda y bienestar familiar, además de identificar la existencia de una demanda insatisfecha, la percepción sobre bienestar de los afiliados, la baja valoración de aspectos como tiempo libre, gobierno y vivienda que forman parte de las dimensiones de calidad de vida; y, la preferencia del mercado objetivo en relación a ubicación, características y rango de inversión para una nueva vivienda. La metodología utilizada fundamenta la formulación de la propuesta de un plan estratégico orientado a aplicar estrategias, que identifiquen las necesidades de los afiliados, promuevan el bienestar e imagen institucional, impulsando principalmente el desarrollo de un proyecto de vivienda innovador en la ciudad de Loja. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Bienestar familiar | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Vivienda | es |
dc.subject | Instrumentos y métodos Investigativos | es |
dc.subject | Plan Estratégico | es |
dc.subject | Demanda Insatisfecha | es |
dc.subject | Dimensiones del bienestar | es |
dc.title | “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA Y SU INCIDENCIA EN EL BIENESTAR FAMILIAR DE LOS AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA) EN LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2016” | es |
dc.title.alternative | Informe de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE POSGRADO DE MATA LARREÁTEGUI LEONATDO PATRICIO.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons