Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7002
Título : | Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Empredimiento y Gestión |
Otros títulos : | Learning based on projects applied to the teaching of Entrepreneurship and Managment |
Autor : | Heredia Gálvez, Sonnia Alexandra Castillo Naula, María Lissette |
Palabras clave : | Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) Emprendimiento Enseñanza-Aprendizaje Gestión |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Castillo Naula, M. (2020). Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Empredimiento y Gestión. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 131 p. |
Resumen : | En la actualidad, la enseñanza enfrenta una serie de cambios en el ámbito metodológico, los mismos que se han tenido que acoplar a las exigencias de una sociedad que demanda de individuos proactivos, creativos, innovadores y emprendedores. Sin embargo, los modelos educativos tradicionales se caracterizan por docentes encargados de dar clases magistrales, donde el educador es el centro de la experiencia educativa, encargado de impartir la materia. El problema de estudio se ubica en la asignatura de Emprendimiento y Gestión impartida en los niveles de Bachillerato General Unificado (BGU), donde los educandos no cuentan con las habilidades y destrezas necesarias que les permita emprender y generar oportunidades de desarrollo y mejoramiento en su calidad de vida. El objetivo del presente estudio es promover la aplicación de un bloque curricular basado en una guía metodologías para la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro). Por considérala una metodología que permite la adquisición de conocimiento y competencias mediante la elaboración de propuestas que dan respuestas a problemas o retos de la vida real. Para lo cual, se empleó una metodología cimentada en el paradigma mixto. En la investigación participaron un grupo de 55 personas integrado por: docentes, y estudiantes de una institución rural de la provincia del Guayas. Se aplicó métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que los educadores no hacen uso del ABPro y aplican metodología tradicional. Los resultados del pre-test como fase diagnóstica, ref. 93.5% de los estudiantes, se ubicaron en el nivel muy deficiente, en cuanto a lo referente al desarrollo de sus habilidades y destrezas. Los resultados del pos-test evidenciaron que la aplicación del ABPro permitió que el 90% de los estudiantes se ubiquen en el nivel muy fuerte de desarrollo. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7002 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castillo Naula Maria Lissette.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons