Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero Villa, Pedro Fernando | - |
dc.contributor.author | Bucay Valdiviezo, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T16:14:52Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T16:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bucay Valdiviezo, J. (2023). Aprovechando los métodos estadísticos clásicos para el mantenimiento sostenible en equipos de esamblaje de automóviles. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 20 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6440 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Mantenimiento predictivo | es |
dc.subject | SAP PM | es |
dc.subject | Suavizado Holt-Winters | es |
dc.subject | ARIMA | es |
dc.subject | SARIMA | es |
dc.title | Aprovechando los métodos estadísticos clásicos para el mantenimiento sostenible en equipos de esamblaje de automóviles | es |
dc.title.alternative | Leveraging classic statistical methods for sustainable maintenance in automotive assembly equipment | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Industrial y de Procesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BUCAY VALDIVIEZO JUAN CARLOS.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons