Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Viteri, Lucía Cristina | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Guevara, Derek Ranzet | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T20:09:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T20:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ordoñez Guevara, D. (2023). Termografía infrarroja aplicada al análisis del comportamiento térmico de la envolvente contemporánea en la ciudad de Ambato. [Tesis de Grado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 122 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5946 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se abordó desde la problemática de la “Deficiencia energética de la vivienda contemporánea ocasionado por la configuración y el rendimiento térmico de la envolvente.”. Por lo que, se planteó un objetivo general, “Analizar el comportamiento térmico de la envolvente convencional contemporánea mediante el uso de la termografía aplicada para determinar la existencia de puentes térmicos en las edificaciones del barrio Nueva Ambato”. La investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto, con un nivel explicativo y descriptivo. La muestra fue elegida a través de un análisis del sector, donde se identificó las viviendas contemporáneas más aptas para cumplir con los objetivos de la investigación. Para las técnicas de recolección de datos se diseñó y aplicó fichas de observación y entrevistas para conocer la percepción de los usuarios de estas viviendas; por consiguiente, los resultados obtenidos cumplieron con las metas esperadas, ya que se identificó las anomalías que ocasionan un mal rendimiento energético en las envolventes de las viviendas contemporáneas; por lo tanto, se plantearon estrategias que reduzcan los puentes térmicos los cuales afectan el confort de los usuarios de las viviendas. Por ende, el proyecto brinda conocimientos que permitan planificar una vivienda sostenible, otorgando un precedente para futuras investigaciones con temas relacionados con el confort térmico, eficiencia energética, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estrategias sostenibles | es |
dc.subject | Puentes térmicos | es |
dc.subject | Termografía infrarroja | es |
dc.subject | Vivienda contemporánea | es |
dc.title | Termografía infrarroja aplicada al análisis del comportamiento térmico de la envolvente contemporánea en la ciudad de Ambato. | es |
dc.title.alternative | Infrared thermography applied to analysis of the thermal behavior of the envelope contemporary in the city of Ambato. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORDOÑEZ GUEVARA DEREK RANZET.pdf | 25,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons