Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jadán Guerrero, Janio Lincon | - |
dc.contributor.author | Ayala Caiza, Marina Roberta | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T21:03:39Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T21:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ayala Caiza, M. (2023). Realidad Aumentada en los procesos didácticos de la asignatura de Biología. [Tesis de Maestría]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 129 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5619 | - |
dc.description.abstract | El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha convertido hoy en día en una de las principales herramientas con las que cuenta el personal docente para mejorar la interacción con el estudiante, es así como la Realidad Aumentada se ha ido constituyendo como un método de apoyo importante en este proceso. Con base en ello se planteó como objetivo analizar la Realidad Aumentada como recurso pedagógico para la enseñanza de la Biología, siendo necesario para el presente estudio la utilización de una metodología basada en el enfoque mixto, mismo que engloba los paradigmas cualitativo y cuantitativo, apoyados bajo los tipos de investigación como la bibliográfica, descriptiva y exploratoria. Este proceso permitió desarrollar el instrumento de investigación y su aplicación a 36 estudiantes del BGU de la Unidad Educativa “Municipal Manuel Cabeza de Vaca” en la materia de Biología, utilizando para ello la prueba diagnóstica basada en cinco destrezas que mide el Ministerio de Educación, a manera de pretest. Entre los principales hallazgos obtenidos se identificaron que existían dificultades en cuatro destrezas, principalmente en la destreza uno, dos, cuatro y cinco. Con base en estos resultados se elaboró una propuesta en la cual se aplicó la Realidad Aumentada. Posteriormente, se aplicó un post-test cuyos resultados demostraron un avance en el dominio de la materia por parte de los estudiantes. Esto induce a pensar que la Realidad Aumentada provocó un impacto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Segundo BGU de la asignatura de Biología. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Enseñanza-Aprendizaje | es |
dc.subject | Realidad Aumentada | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | Biología | es |
dc.title | Realidad Aumentada en los procesos didácticos de la asignatura de Biología. | es |
dc.title.alternative | Augmented Reality in the didactic processes of the Biology subject. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AYALA CAIZA MARINA ROBERTA.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons