Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3984
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaluisa Rendón, Paulina Magally | - |
dc.contributor.author | Zurita Campaña, Jonathan Stefano | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T16:53:11Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T16:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zurita Campaña, j. (2022). Las NTICS, aplicadas al turismo colaborativo de Tungurahua, en el contexto del COVID-19. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 113 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3984 | - |
dc.description.abstract | La investigación surgió por la necesidad de dinamizar las actividades turísticas en la provincia de Tungurahua, las cuales se vieron sumammente afectadads por la pandemia causada por el COVID-19; adicionalmente, fue importante reconocer que la evolución de la tecnología y del hombre han hecho que las TIC´s se desarrollen y puedan ser aprovechadas por todos los sectores económicos, incluido el turismo, debido a que proporciona herramientas que facilitan la interacción con los usuarios. El objetivo fue el de determinar como el uso de las TIC´s se relaciona con el desarrollo del turismo colaborativo en el contexto de la pandemia COVID-19. Para dicho efecto se usó una metodología con enfoque cualitativo que se caracterizó por utilizar de recolección de datos sin medición numérica, para describir una situación problemática; el tipo de investigación fue bibliográfica y de campo, es bibliográfica debido a que se realizó un análisis de trabajos investigativos anteriores para fundamentar teóricamente la problemática y las variables de objeto de estudio, y de campo, ya que, se realizó una encuesta a la población objeto de estudio. Los resultados esperados se enfocaron en conocer como las TIC´s pueden beneficiar al turismo de la provincia, y que alternativas se pueden usar para dicho efecto, Se concluyó que, una aplicación móvil es una opción interesante para este objetivo, pues cada vez más las personas que tienen acceso a internet y a los dispositivos móviles, y, por consiguiente, las oportunidades de captar una gran cantidad de usuarios es bastante alta e interesante. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aplicación móvil | es |
dc.subject | Tic´s | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Turismo colaborativo | es |
dc.subject | Turismo en pandemia | es |
dc.title | Las NTICS, aplicadas al turismo colaborativo de Tungurahua, en el contexto del COVID-19 | es |
dc.title.alternative | NTICS, applied to collaborative tourism in Tungurahua, in the context of COVID-19 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Diseño Gráfico, Digital y Multimedia Ambato |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZURITA CAMPAÑA JONATHAN STEFANO.pdf | 31,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons